HTC Knaben Vizemannschaftslandesmeister 2019
Am 07. und 08.09.2019 hat unsere Knabenmannschaft im TC Glashütte um die Mannschaftslandesmeisterschaft gespielt. Am Samstag spielten unsere Knaben im Halbfinale gegen den Suchsdorfer SV. Das Halbfinale wurde 4:2 gewonnen. Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
Einzelspiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heikendorfer TC v. 1965 | Suchsdorfer SV v. 1921 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | MP | Sätze | Spiele |
Dieckmann, Julius (1, LK18) | Barth, Elias (1, LK19) | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Jux, Mattis (2, LK18) | Arndt, Frederick (2, LK20) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Gutezeit, Frederik (4, LK20) | Schiller, Bendix (5, LK23) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Lindenthal, Emil (6, LK20) | Braun, Victor (9, LK23) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Zusammen | 3:1 | 6:2 | 40:18 | ||||
Doppelspiele | |||||||
Heikendorfer TC v. 1965 | Suchsdorfer SV v. 1921 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | MP | Sätze | Spiele |
Dieckmann, Julius (1) Gutezeit, Frederik (4) |
Barth, Elias (1) Arndt, Frederick (2) |
5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |
Jux, Mattis (2) Lindenthal, Emil (6) |
Schiller, Bendix (5) Braun, Victor (9) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Zusammen | 1:1 | 2:2 | 22:16 | ||||
Ergebnis | |||||||
MP | Sätze | Spiele | |||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 62:34 |
Mit diesem Erfolg ging es nun am Sonntag im Finale gegen die starke Mannschaft des TSV Holm um den Landesmeisterschaftstitel. Im Finale unterlagen unsere Knaben mit 2:4.
Einzelspiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Holm v. 1910 | Heikendorfer TC v. 1965 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | MP | Sätze | Spiele |
Fichtenmeier, Jamie Luke (1, LK15) | Dieckmann, Julius (1, LK18) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Schmidt, Mika (2, LK18) | Jux, Mattis (2, LK18) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Rennmann, Julius (3, LK19) | Gutezeit, Frederik (4, LK20) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Mohr, Eike Niklas (4, LK21) | Lindenthal, Emil (6, LK20) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Zusammen | 3:1 | 6:2 | 42:18 | ||||
Doppelspiele | |||||||
TSV Holm v. 1910 | Heikendorfer TC v. 1965 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | MP | Sätze | Spiele |
Fichtenmeier, Jamie Luke (1) Schmidt, Mika (2) |
Jux, Mattis (2) Gutezeit, Frederik (4) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Rennmann, Julius (3) Mohr, Eike Niklas (4) |
Dieckmann, Julius (1) Lindenthal, Emil (6) |
6:2 | 4:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 10:9 |
Zusammen | 1:1 | 3:2 | 22:11 | ||||
Ergebnis | |||||||
MP | Sätze | Spiele | |||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 64:29 |
Wir gratulieren der Knabenmannschaft zum wiederholten (nach 2018) Vizelandesmeisterschaftstitel 2019 und wünschen viel Erfolg für die Saison 2020.